MDPC80A
• Ukuqina okuphezulu • Ukusebenza okuphezulu okuphezulu • Ukuguquguquka okuphezulu • Isitoko esiphansi
Ipharamitha yezobuchwepheshe
I-MDPC80A70 Iwindi le-inswing nge-fly net | I-MDPC80A70 Iwindi eliphindwe kabili | I-MDPC80A70 Iwindows Ephumayo | I-MDPC80A70 Iwindows Ephumayo | I-MDPC80A120 Iwindows ephumayo nge-FIYNET | |
Ukuqina komoya | Ileveli 7 | Ileveli 7 | Ileveli 7 | Ileveli 6 | Izinga? |
Ukuqina kwamanzi | Izinga 3 (300PA) | Izinga 3 (300PA) | Izinga 3 (300PA) | Izinga 3 (300PA) | Izinga 3 (300PA) |
Ukumelana nomoya | Ileveli 5 (3200p3) | Ileveli 5 (3200PA) | Ileveli 5 (3200PA) | Ileveli 5 (3200PA) | Ileveli 8 (4500PA) |
Ukufakwa okushisayo | Ileveli 6 (2.0WW / M²K) | Ileveli 6 (2.0WW / M²K) | Ileveli 6 (2.0WW / M²K) | Ileveli 6 (2.0WW / M²K) | Ileveli 6 (2.0WW / M²K) |
Ukufakwa komsindo | Izinga4 (35DB) | Izinga4 (35DB) | Izinga4 (35DB) | Ileveli 4 (35DB) | Ileveli 4 (35DB) |
Ipharamitha yezobuchwepheshe
I-MDPC80A80 Efasiteleni eliswayipha nge-flynet | I-MDPC80A80 Iwindi eliphindwe kabili | I-MDPC80A80 Iwindows Ephumayo | I-MDPC80A80 Umnyango wecala | I-MDPC80A80 Iwindi ^ umnyango | I-MDPC80A130 Iwindi eliphumayo wrthf ftynet | |
Ukuqina komoya | Izinga 8 | -Lingene | -Lingene | Ileveli 6 | Izinga 8 | -Lingene |
Ukuqina kwamanzi | Ileveli 4 (350PA) | Ileveli 4 (350PA) | I-Level4 (350PA) | Izinga 3 (300PA) | Ileveli 4 (350PA) | I-Level4 (350PA) |
Ukumelana nomoya | Ileveli 6 (3500PA) | Ileveli 6 (3500PA) | Ileveli 6 (3500PA) | Ileveli 6 (3500PA) | Ileveli 6 (3500PA) | Ileveli 9 (soopa) |
Ukufakwa okushisayo | Ileveli 6 (2.3W / M²K) | Ileveli 6 (Z3W / M²K) | Ileveli 6 (2.3W / M²K) | Ileveli 6 (2.1w / m²k) | Ileveli 6 (2.3W / M²K) | Ileveli 6 (2.3W / M²K) |
Ukufakwa komsindo | Ileveli 4 (37DB) | Ileveli 4 (37DB) | Izinga4 (37DB) | Ileveli 4 (35DB) | Ileveli 4 (36DB) | Ileveli 4 (37DB) |


I-Thermal Break, Design Multi-Cavity Design, Didden Drainage

Ikhefu elishisayo

I-multi-cavity

-Nolwazi olunhlobonhlobo

Ihlukaniswe
Ukufakwa okuhle kakhulu kwe-thermal ngephrofayela yekhefu eshisayo, umucu omkhulu wekhefu we-multi-cavity thermal, kanye nengilazi ehlanganisiwe efakiwe. Ingcindezi ephansi yokugeleza kwemali engenamkhawulo enamaphrofayili ahlukahlukene kakhulu. Uhla lomkhiqizo oluhlukahlukene lunika zonke izindawo nezimo zokuthola imikhiqizo yazo ekahle yokuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene ngesitayela nokusebenza. Izinto ezintsha ezifana newindows-door and double inswing windows njll. Ungadlula ukulindela kwakho ukuze uhlangabezane nesidingo sakho ongase ungaqapheli, futhi ngaleyo ndlela uhole inkambise yemakethe.
Ubuchwepheshe be-LNTRevent, ukusebenza okuphezulu kokubekwa uphawu

Umjovo wekhodi ekhoneni

Ukuqina komoya okuphezulu

Ukuqina kwamanzi okuphezulu

Ukudonsa okufihliwe
Uchungechunge oluphelele lusebenza inqubo yokujova ye-couge ekhoneni ukufezekisa amandla aphezulu ahlanganyelwe. Izesekeli ezihlanganisiwe ze-Mullion ezihlanganisiwe kanye nokudonsa okufihliwe kunokuqina kwamanzi ngokwengeziwe. I-What'smore, ama-gaskets e-Premium EPDM athuthukise ukuqina komoya nokuqina kwamanzi.
I-Creative Corner Vidertor, I-Flynet yensimbi Engagqwali Yensimbi Engagqwali

Ukufinyelela Okungenasithiyo

Umvikeli wekhoneni lokudala
Uhlaka olungaphansi lomnyango olungafakwanga lunikeza umgoqo-freeaccess. I-Flynet yensimbi engagqwali kanye ne-flymesh efihlekile efihlekile iyatholakala ukuze ihlangabezane nezidingo ezihlukile ku-Fly Mesh Functional Outlook. Umvikeli we-Creative Corner ngewindi le-Inswing alinikezi kuphela ukwakhiwa okuhle kodwa nokuphepha okwengeziwe ukugwema ekhoneni elibukhali.
Uhlelo lokusebenza lwasekhaya

Ama-aesthetics amakhulu

Ukuphepha
Iphrofayili yombala emibili, okusho ukuthi iphrofayili yangaphakathi kanye nephrofayili yangaphakathi Isimo sezulu esibi kakhulu esinedivayisi ephephile.